

当前位置:首页 >产品中心>>直读光谱麻豆高清视频在线观看>AAS-3180Q火焰原子吸收光谱仪
 

产品分类
Product Category详细介绍
主要参数:
型号规格:AAS-3180Q火焰原子吸收光谱仪
相关参数如下:
光学系统
| 波长范围 | 190nm—900nm 自动调整 | 
| 光栅刻线密度 | 1800刻线/mm | 
| 单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 | 
| 光谱带宽 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 | 
| 波长度 | ±0.10nm | 
| 波长重复性 | 0.05nm | 
| 基线漂移 | 静态±0.001A/30min | 
| 检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 | 
| 分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% | 
火焰原子吸收光谱仪光源系统
| 灯座 | 2灯座手动切换 | 
| 灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 | 
| 灯电流调节范围 | 0 — 10mA平均电流 | 
原子化系统
| 火焰分析方法 | |
| 检出限 (Cu) | 0.003μg/ml | 
| 燃烧器 | 100mm全钛金属燃烧器 | 
| 精密度 | RSD≤0.5% | 
| 喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 | 
| 雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 | 
| 安全措施 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统等。 | 
火焰分析方法
| 测量方法 | 标准曲线法,标准加入法,内插法 | 
| 浓度计算方式 | 自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。 | 
| 重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 | 
| 结果打印 | 可外接打印机打印测试结果 | 
| 操作系统 | 本设备适应各类版本电脑软件操作,数据自动生成。 | 
产品咨询

微信公众号

移动端浏览